| 20: | A:33% | C:0% | T:67% | G:0% |
| 21: | A:0% | C:33% | T:67% | G:0% |
| 23: | A:33% | C:0% | T:67% | G:0% |
| 25: | A:67% | C:0% | T:0% | G:33% |
| 35: | A:33% | C:0% | T:0% | G:67% |
| 38: | A:0% | C:33% | T:0% | G:67% |
| 41: | A:33% | C:0% | T:0% | G:67% |
| 42: | A:0% | C:33% | T:67% | G:0% |
| 43: | A:0% | C:0% | T:33% | G:67% |
| 46: | A:33% | C:67% | T:0% | G:0% |
| 49: | A:0% | C:0% | T:33% | G:67% |
| 50: | A:67% | C:0% | T:33% | G:0% |
| 52: | A:0% | C:67% | T:33% | G:0% |
| 55: | A:33% | C:0% | T:67% | G:0% |
| 57: | A:0% | C:67% | T:0% | G:33% |
| 59: | A:33% | C:67% | T:0% | G:0% |
| 62: | A:0% | C:90% | T:10% | G:0% |
| 79: | A:33% | C:0% | T:0% | G:67% |
| 80: | A:33% | C:67% | T:0% | G:0% |
| 103: | A:0% | C:25% | T:75% | G:0% |
| 106: | A:0% | C:0% | T:75% | G:25% |
| 107: | A:0% | C:75% | T:25% | G:0% |
| 109: | A:75% | C:0% | T:0% | G:25% |
| 119: | A:0% | C:25% | T:75% | G:0% |
| 122: | A:75% | C:25% | T:0% | G:0% |
| 127: | A:0% | C:75% | T:25% | G:0% |
| 151: | A:86% | C:0% | T:14% | G:0% |
| 154: | A:0% | C:86% | T:14% | G:0% |
| 167: | A:86% | C:0% | T:14% | G:0% |
| 173: | A:0% | C:0% | T:86% | G:14% |
| 175: | A:0% | C:11% | T:89% | G:0% |
| 176: | A:22% | C:11% | T:67% | G:0% |
| 177: | A:0% | C:22% | T:78% | G:0% |
| 178: | A:11% | C:78% | T:0% | G:11% |
| 179: | A:22% | C:0% | T:67% | G:11% |
| 180: | A:0% | C:0% | T:88% | G:12% |
| 181: | A:0% | C:88% | T:0% | G:12% |
| 182: | A:12% | C:88% | T:0% | G:0% |
| 184: | A:12% | C:0% | T:88% | G:0% |
| 185: | A:0% | C:0% | T:88% | G:12% |
| 186: | A:0% | C:12% | T:88% | G:0% |
| 188: | A:88% | C:12% | T:0% | G:0% |
| 189: | A:12% | C:12% | T:75% | G:0% |
| 190: | A:0% | C:12% | T:88% | G:0% |
| 191: | A:0% | C:88% | T:12% | G:0% |
| 192: | A:12% | C:0% | T:88% | G:0% |
| 193: | A:75% | C:12% | T:12% | G:0% |
| 195: | A:12% | C:0% | T:88% | G:0% |
| 196: | A:12% | C:0% | T:12% | G:75% |
| 199: | A:88% | C:12% | T:0% | G:0% |
| 200: | A:12% | C:75% | T:12% | G:0% |
| 201: | A:75% | C:0% | T:0% | G:25% |
| 202: | A:12% | C:0% | T:0% | G:88% |
| 203: | A:12% | C:0% | T:0% | G:88% |
| 205: | A:12% | C:0% | T:75% | G:12% |
| 206: | A:25% | C:0% | T:75% | G:0% |
| 207: | A:12% | C:12% | T:75% | G:0% |
| 208: | A:0% | C:88% | T:12% | G:0% |
| 209: | A:88% | C:0% | T:0% | G:12% |
| 210: | A:0% | C:25% | T:75% | G:0% |
| 211: | A:86% | C:0% | T:14% | G:0% |
| 212: | A:0% | C:86% | T:0% | G:14% |
| 215: | A:25% | C:0% | T:75% | G:0% |
| 216: | A:12% | C:0% | T:88% | G:0% |
| 217: | A:75% | C:0% | T:12% | G:12% |
| 218: | A:86% | C:14% | T:0% | G:0% |
| 219: | A:0% | C:14% | T:86% | G:0% |
| 220: | A:0% | C:86% | T:14% | G:0% |
| 223: | A:86% | C:14% | T:0% | G:0% |
| 225: | A:14% | C:0% | T:0% | G:86% |
| 226: | A:0% | C:0% | T:86% | G:14% |
| 230: | A:29% | C:0% | T:14% | G:57% |
| 232: | A:86% | C:0% | T:14% | G:0% |
| 233: | A:86% | C:0% | T:14% | G:0% |
| 236: | A:0% | C:86% | T:14% | G:0% |
| 237: | A:14% | C:0% | T:86% | G:0% |
| 238: | A:0% | C:0% | T:14% | G:86% |
| 242: | A:0% | C:14% | T:86% | G:0% |
| 655: | A:0% | C:11% | T:89% | G:0% |
| 717: | A:0% | C:89% | T:11% | G:0% |
| 732: | A:0% | C:56% | T:44% | G:0% |
| 972: | A:10% | C:0% | T:0% | G:90% |
| 1016: | A:0% | C:0% | T:89% | G:11% |
| 1029: | A:89% | C:0% | T:11% | G:0% |
| 1067: | A:89% | C:0% | T:0% | G:11% |
| 1072: | A:89% | C:0% | T:0% | G:11% |
| 1234: | A:10% | C:0% | T:90% | G:0% |
| 1869: | A:0% | C:0% | T:80% | G:20% |
| 2472: | A:0% | C:0% | T:89% | G:11% |
| 3012: | A:10% | C:0% | T:0% | G:90% |
| 3033: | A:90% | C:10% | T:0% | G:0% |
| 3037: | A:10% | C:0% | T:0% | G:90% |
| 3115: | A:0% | C:90% | T:10% | G:0% |
| 3118: | A:0% | C:10% | T:90% | G:0% |
| 3131: | A:90% | C:0% | T:0% | G:10% |
| 3139: | A:10% | C:0% | T:0% | G:90% |
| 3140: | A:0% | C:10% | T:0% | G:90% |
| 3142: | A:10% | C:0% | T:0% | G:90% |
| 3143: | A:10% | C:0% | T:0% | G:90% |
| 3145: | A:10% | C:0% | T:0% | G:90% |
| 3146: | A:10% | C:0% | T:0% | G:90% |
| 3147: | A:0% | C:10% | T:90% | G:0% |
| 3304: | A:0% | C:10% | T:90% | G:0% |
| 3610: | A:0% | C:10% | T:90% | G:0% |
| 3716: | A:90% | C:0% | T:0% | G:10% |
All copyright reserved by CMBI©2003
2003-5-1